2025년 소방공무원 경찰 연봉 호봉 봉급표 보기
2025 소방공무원과 경찰의 연봉은 작년 대비 3% 인상되었습니다.
또한, 반가운 소식으로 위험근무수당이 월 7만 원으로 인상되었는데요.
위험한 현장에서 근무하는 공무원들의 노고를 인정하고 보상하기 위한 아주 좋은 취지라 더욱 반갑게 느껴집니다.
그럼, 소방공무원과 경찰의 직급과 호봉에 따른 연봉이 어떻게 구성되었는지 바로 확인해 보세요.
2025년 소방공무원 경찰 봉급표 보기
소방공무원과 경찰의 같은 계급선상에서 호봉으로 구분됩니다.
2025년 소방공무원과 경찰의 봉급표는 직급과 호봉에 따라 아래와 같습니다.
호봉 | 치안정감 | 치안감 | 경무관 | 총경 | 경정 |
소방정감 | 소방감 | 소방준감 | 소방정 | 소방령 | |
1 | 4,739,200 | 4,409,200 | 4,026,800 | 3,496,600 | 3,020,400 |
2 | 4,896,900 | 4,559,400 | 4,162,000 | 3,624,400 | 3,133,400 |
3 | 5,058,600 | 4,711,700 | 4,301,200 | 3,754,400 | 3,250,900 |
4 | 5,223,900 | 4,865,300 | 4,441,400 | 3,887,400 | 3,372,900 |
5 | 5,393,300 | 5,021,200 | 4,583,900 | 4,022,200 | 3,498,100 |
6 | 5,564,700 | 5,177,200 | 4,727,800 | 4,158,400 | 3,625,800 |
7 | 5,738,600 | 5,335,300 | 4,873,500 | 4,295,700 | 3,755,500 |
8 | 5,913,900 | 5,493,200 | 5,019,400 | 4,433,700 | 3,886,800 |
9 | 6,091,900 | 5,652,200 | 5,166,600 | 4,572,200 | 4,018,600 |
10 | 6,270,800 | 5,811,000 | 5,313,700 | 4,710,600 | 4,151,200 |
11 | 6,449,300 | 5,970,600 | 5,461,100 | 4,850,100 | 4,275,300 |
12 | 6,633,900 | 6,135,700 | 5,613,800 | 4,981,500 | 4,394,800 |
13 | 6,819,500 | 6,301,800 | 5,755,800 | 5,104,200 | 4,508,300 |
14 | 7,005,600 | 6,452,200 | 5,887,600 | 5,218,900 | 4,614,100 |
15 | 7,168,200 | 6,590,800 | 6,009,100 | 5,326,800 | 4,714,100 |
16 | 7,312,700 | 6,717,800 | 6,122,300 | 5,428,700 | 4,808,200 |
17 | 7,440,700 | 6,834,700 | 6,227,500 | 5,523,200 | 4,896,700 |
18 | 7,554,700 | 6,941,600 | 6,325,400 | 5,611,500 | 4,980,200 |
19 | 7,656,800 | 7,040,400 | 6,415,800 | 5,694,000 | 5,058,900 |
20 | 7,748,400 | 7,130,400 | 6,500,600 | 5,771,100 | 5,132,700 |
21 | 7,832,700 | 7,212,800 | 6,579,100 | 5,843,100 | 5,202,100 |
22 | 7,907,800 | 7,288,400 | 6,651,700 | 5,910,600 | 5,267,300 |
23 | 7,971,400 | 7,357,500 | 6,718,700 | 5,974,100 | 5,328,800 |
24 | 7,414,100 | 6,781,500 | 6,033,900 | 5,386,300 | |
25 | 7,468,100 | 6,832,700 | 6,088,500 | 5,440,700 | |
26 | 6,881,900 | 6,134,900 | 5,491,900 | ||
27 | 6,927,400 | 6,177,500 | 5,534,400 | ||
28 | 6,218,400 | 5,575,200 | |||
29 | 5,612,700 | ||||
30 | 5,649,100 | ||||
31 | |||||
32 |
호봉 | 경감 | 경위 | 경사 | 경장 | 순경 |
소방경 | 소방위 | 소방장 | 소방교 | 소방사 | |
1 | 2,607,300 | 2,352,400 | 2,319,000 | 2,078,100 | 2,000,900 |
2 | 2,719,500 | 2,439,600 | 2,349,400 | 2,121,600 | 2,031,100 |
3 | 2,833,800 | 2,550,700 | 2,415,700 | 2,178,100 | 2,070,500 |
4 | 2,951,600 | 2,664,900 | 2,509,900 | 2,248,500 | 2,119,500 |
5 | 3,071,200 | 2,782,100 | 2,618,900 | 2,334,100 | 2,178,700 |
6 | 3,193,700 | 2,900,300 | 2,730,400 | 2,436,900 | 2,248,900 |
7 | 3,318,900 | 3,019,700 | 2,842,600 | 2,540,000 | 2,331,000 |
8 | 3,445,100 | 3,139,100 | 2,955,700 | 2,639,300 | 2,420,900 |
9 | 3,572,600 | 3,259,200 | 3,063,100 | 2,733,800 | 2,507,300 |
10 | 3,691,600 | 3,372,700 | 3,165,800 | 2,823,400 | 2,590,200 |
11 | 3,804,400 | 3,479,000 | 3,262,600 | 2,910,100 | 2,669,500 |
12 | 3,914,200 | 3,584,000 | 3,357,700 | 2,994,700 | 2,747,900 |
13 | 4,017,800 | 3,683,500 | 3,447,900 | 3,076,100 | 2,823,400 |
14 | 4,116,900 | 3,776,900 | 3,534,200 | 3,153,900 | 2,896,700 |
15 | 4,209,700 | 3,867,300 | 3,616,600 | 3,228,600 | 2,966,700 |
16 | 4,299,000 | 3,951,800 | 3,694,600 | 3,300,800 | 3,034,400 |
17 | 4,382,000 | 4,032,600 | 3,769,500 | 3,368,100 | 3,100,600 |
18 | 4,461,900 | 4,108,900 | 3,841,100 | 3,433,400 | 3,162,300 |
19 | 4,536,600 | 4,181,500 | 3,908,500 | 3,496,100 | 3,222,900 |
20 | 4,607,500 | 4,250,500 | 3,972,700 | 3,555,900 | 3,280,600 |
21 | 4,674,300 | 4,316,100 | 4,034,000 | 3,612,900 | 3,334,900 |
22 | 4,738,800 | 4,378,000 | 4,091,800 | 3,667,700 | 3,387,400 |
23 | 4,798,000 | 4,436,700 | 4,147,800 | 3,719,800 | 3,437,300 |
24 | 4,855,300 | 4,493,000 | 4,200,900 | 3,770,200 | 3,485,200 |
25 | 4,909,300 | 4,546,600 | 4,251,100 | 3,818,000 | 3,530,600 |
26 | 4,960,400 | 4,595,700 | 4,299,400 | 3,864,300 | 3,572,100 |
27 | 5,008,000 | 4,637,700 | 4,340,100 | 3,902,900 | 3,607,600 |
28 | 5,048,900 | 4,678,200 | 4,378,100 | 3,940,100 | 3,641,800 |
29 | 5,086,800 | 4,716,400 | 4,414,800 | 3,975,200 | 3,674,800 |
30 | 5,123,900 | 4,752,300 | 4,450,000 | 4,009,300 | 3,707,100 |
31 | 5,158,100 | 4,786,800 | 4,483,000 | 4,042,300 | 3,738,400 |
32 | 5,190,800 |
추가로 일반 공무원과 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교 교원 교사의 봉급표가 궁금하시면 정부 공식 웹사이트인 인사혁신처를 통해 지금 바로 확인해 보세요.
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q : 2025년 경찰, 소방공무원의 봉급 인상률은 얼마인가요?
A : 2025년 경찰과 소방공무원의 봉급은 전년 대비 3% 인상되었습니다.
Q : 순경과 소방사의 초임 월급은 얼마인가요?
A : 2025년 기준 순경과 소방사의 1호봉 기본급은 2,000,900원이며, 각종 수당을 포함한 실제 월 수령액은 평균 269만 원 수준입니다.
Q : 경찰, 소방공무원의 주요 수당에는 어떤 것들이 있나요?
A : 주요 수당으로는 위험근무수당, 특수업무수당, 야간근무수당, 휴일근무수당 등이 있습니다.
Q : 2025년에 새롭게 개선된 복리후생 제도는 무엇인가요?
A : 육아휴직 지원이 확대되어 최대 250만 원까지 수당이 지급되며, 육아휴직 기간도 최대 18개월로 연장되었습니다. 또한 의료복지 혜택도 강화되었습니다.
Q : 경력에 따른 봉급 상승은 어떻게 이루어지나요?
A : 호봉제를 기반으로 매년 정기적인 호봉 상승이 이루어지며, 7년 차 경찰관의 경우 초임 대비 약 29% 상승한 기본급을 받게 됩니다.
Q : 경찰과 소방공무원의 실제 근무 환경은 어떤가요?
A : 야간근무와 휴일근무가 많으며, 현장 출동이 잦습니다. 이에 따른 각종 수당으로 실제 수령액이 기본급보다 높아지는 경우가 많습니다.
Q : 경찰, 소방공무원의 승진 기회는 어떠한가요?
A : 경력과 업무 성과에 따라 승진 기회가 주어지며, 승진 시 급여 상승폭이 큽니다. 이는 자기 계발의 동기가 되고 있습니다.
마치며
2025년 소방공무원과 경찰의 봉급은 작년에 비해 3% 인상되었습니다.
직급과 호봉에 따른 봉급은 표를 통해 확인하시기 바랍니다.
국민의 안전을 지켜주는 소방공무원과 경찰의 노고에 깊은 감사를 드립니다.
'생활 꿀팁 정보' 카테고리의 다른 글
맛있는 콩나물 무침 만들기 초간단 레시피 반찬 요리 (1) | 2025.03.21 |
---|---|
사회복지사 2급, 과연 취업의 문은 열려 있을까? (0) | 2025.02.26 |
별들에게 물어봐 등장인물 출연진 인물관계도 총정리 (0) | 2025.02.11 |
젠스파크 AI Genspark Plus 무료 이용 방법 친구 초대 특별한 혜택 (0) | 2025.02.09 |
금연치료 의료기관 찾기 금연지원센터 (0) | 2025.01.12 |
동태탕 맛있게 끓이는 법 비린내 잡는 레시피 (1) | 2025.01.10 |
한전 전기요금 조회하기 실시간 자동 계산기 (1) | 2024.10.06 |
대구 경북 오일장 날짜 장날 일정표 5일장 지도 바로가기 (0) | 2024.10.05 |
댓글